Groupe 1 | Ecoles avec un seuil d'admissibilité ≥ 10 | 29 % |
Groupe 2 | Ecoles avec un seuil d'admissibilité ≥ 8 < 10 | 57 % |
Groupe 3 | Ecoles avec un seuil d'admissibilité < 8 | 14 % |
Groupe 1 | Ecoles avec un seuil d'admissibilité ≥ 9 | 64 % |
Groupe 2 | Ecoles avec un seuil d'admissibilité ≥ 8 < 9 | 25 % |
Groupe 3 | Ecoles avec un seuil d'admissibilité < 8 | 11 % |
Sur les promotions 2016-2022 , 11 de nos étudiants ont intégré une école du "Top 7" : l'EM Lyon (3), l'EDHEC (2), GRENOBLE EM (2) et Audencia (4).
Selon le site "L'Etudiant" voici le classement 2023, fonction des résultats 2022, des prépas ECE de la région Normandie dont les étudiants ont intégré le "Top 13" des Grandes Ecoles de Commerce.
Établissement | Rang 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Moyenne sur 5 ans |
Moyenne nationale | * |
59.9%
|
57.8%
|
56.2%
|
57.3%
|
54.1% | 57.1% |
Malherbe - Caen (14) | 55 | 60% (18/30) | 34.3% (12/35) | 40.5% (15/37) | 57.1% (16/28) | 42.5% (17/40) | 45.9% |
Charles-De-Gaulle - Caen (14) | 68 | 50% (13/26) | 26,7%(8/30) | 27.3% (6./22) | 15,4% (4/26) | 16,1% (5/31) | 26,7% |
Gustave-Flaubert - Rouen (76) | 74 | 47.2% (17/36) | 54.5%(24/44) | 32.4% (11/34) | 51,3% (20/39) | 51,4% (19/37) | 47,9% |
Jeanne-d'Arc - Caen (14) | 88 | 36.8% (7/19) | 42.3%(11/26) | 32.1% (9/28) | 23.1% (6/26) | 34,6% (9/26) | 33,6% |
St Joseph - Le Havre (76) | 88 | 36.8% (7/19) | NS (2/12) | NS (1/11) | 28.6% (6/21) | 41.2% (7/17) | 28.8% |
François 1er - Le Havre (76) | 92 | 35% (7/20) | NS (3/8) | 21.1% (4/19) | 35.3% (6/17) | 21.7% (5/23) | 28.7% |
Corneille- Rouen (76) | 94 | 33.3%(7/21) | 62.5% (20/32) | 61.1% (22/36) | 30.3% (10/33) | 40% (14/35) | 46.5% |
Écoles intégrées de 2017 à 2022 |
HEC, ESSEC, ESCP Europe, EM Lyon, EDHEC, ENS Paris-Saclay, Ensae, St Cyr, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma, Skema, Toulouse Business School |